dp-30r压差传感器(差压传感器)可以迅速测量空气或非腐蚀气体的压差,以4位led液晶数字化显示压差。该仪器选用te(泰科)的高精度压差传感器,多种量程规格可选,并配以新的线路设计和结构设计,质量稳定可靠、测试精度高、显示数字清晰、使用方便,可广泛应用于电子、制药、生物技术、航空航天等生产、科研部门,是制药企业和质量监督部门贯彻gmp规范加强生产环境管理的理想仪器。
产品特点:
1. 抗震动,低漂移
2. 轻便小巧、便于安装
3. 4位led液晶显示,读数直观、清晰
4. 根据温度变化逐点修正温度漂移
5. 现场可直接校零点
6. 加入复杂滤波算法,使度数更加稳定
7. 标准modbus rtu 485输出及4-20ma、0-10v
8. 符合洁净室gmp标准和欧盟及美国fda标准
主要参数:
测量介质: | 空气或者中性气体 | ||
测量范围: (可选) | 0-±125pa、0-±250pa、0-±500pa 、 0-±1000pa、0-±2500pa、0-±5000pa | ||
分辨率: | 0.1pa(0-±125pa、0-±250pa、0-±500pa); 1pa(0-±1000pa、0-±2500pa、0-±5000pa) | ||
检测精度: | ±0.6pa(0-±125pa);±1pa(0-±250pa);±1.25pa(0-±500pa);±2.5pa(0-±1000pa);±6.25pa(0-±2500pa);±12.5pa(0-±5000pa) | ||
可重复性: | ≤±0.4%fs (0-125pa、0-250pa) | ≤±0.2%fs (0-500pa、0-1000pa、0-2500pa) | |
采样速率: | 0.5s | 最高承受压力: | 100psi |
工作环境: | 温度:-10 ~ 50℃ | 湿度: | ≤85%rh |
防护等级: | ip65 | 壳体材料: | 铝合金 |
工作电源: | 24v dc ±20% | 通讯协议: | modbus rtu |
仪器重量: | 0.23kg(净重) | 仪器尺寸: | 135×37×91mm (w×l×h) |
点击拨打咨询电话