应用范围:
1. 空调、空气净化机、iaq监测
2. 室内外空气质量分析研究
产品参数:
采样流量: | 0.7 ± 0.1 l/min |
检测浓度: | 1mg/m³ |
粒径通道: | 3通道:0.5μm, 1.0μm,2.5 μm |
质量浓度范围: | 0.001 - 1.0 ㎎/㎥ |
计数浓度范围: | 0 - 100,000 个/l |
分辨率: | 质量浓度0.1μg/m³ |
气源: | 轴流风机12vdc |
噪声: | < 10 db (1.0 meter ) |
电源: | 12vdc, 90 ma |
外形尺寸: | 69×30×42mm |
点击拨打咨询电话